Kennzahlen des RHI Konzerns für die fortgeführten Geschäftsbereiche
RHI Konzern - Mehrjahresübersicht
| in € Mio | 2011 | 2010 | +/- |
| Ertragskennzahlen | |||
Umsatzerlöse | 1.758,6 | 1.522,9 | 15,5% |
| Bilanzkennzahlen | |||
Bilanzsumme | 1.689,9 | 1.448,7 | 16,6% |
| Börsekennzahlen (in €) | |||
Ergebnis je Aktie | 3,03 | 2,63 | 15,2% |
1) vor Wertaufholungen/Wertminderungs- und Restrukturierungsaufwendungen
2) ohne langfristige Personalrückstellungen